| PROJECT | SALES DEADLINE | PRINT DATE | BOOK OPENS | BOOK DONE |
|---|---|---|---|---|
| Northern Metroplex April 14, 2026 | Monday July 13, 2026 | Monday July 27, 2026 | May 12, 2026 | |
| Jax April 29, 2026 | Monday July 27, 2026 | Monday Aug 10, 2026 | May 26, 2026 | |
| Los Angeles May 11, 2026 | Monday Aug 24, 2026 | Monday Sept 7, 2026 | June 9, 2026 | |
| Miami given June 10, 2026 | Monday Sept 28, 2026 | Monday Oct 12, 2026 | July 9, 2026 | |
| orlando given June 24, 2026 | Monday Oct 12, 2026 | Monday Oct 26, 2026 | July 23, 2026 | |
| Austin given June 30, 2026 | Monday Oct 19, 2026 | Monday Nov 2, 2026 | July 30, 2026 | |
| Upstate SC given Aug 14, 2026 |